| Map: |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ... [0] [Accessory] Item ID# 2736 (Navel_Ring) | |||||||
| Type | Armor | Class | Buy | 0 | Weight | 10 | |
| Attack | Defence | 0 | Required Lvl | 75 | Weapon Lvl | ||
| Slot | 0 | Range | Gender | Male & Female | |||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | bonus bDex,3; bonus bLuk,3; bonus bMdef,2; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| ... [0] [Accessory] Item ID# 2737 (Foot_Ring) | |||||||
| Type | Armor | Class | Accessory | Buy | 0 | Weight | 10 |
| Attack | Defence | 0 | Required Lvl | 75 | Weapon Lvl | ||
| Slot | 0 | Range | Gender | Male & Female | |||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | bonus bVit,3; bonus bMaxHPRate,10; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| ... Item ID# 7920 (Hero's_Arsenal) | |||||||
| Type | Misc | Buy | 100 | Sell | 50 | Weight | 1 |
| Item Desc | |||||||
| Item Script | bonus bVit,3; bonus bMaxHPRate,10; | ||||||
| Equipped By | |||||||
1 Hour Package Vol 1 Item ID# 13634 (Vigorgra_Package1) |
|||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | กล่องที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "1 ชั่วโมงกับพลังอันยิ่งใหญ่"
Field Manual 2, Steamed Tongue 2, Steamed Scorpion 2, LV10 Agi Scroll 15, LV10 Blessing Scroll 15, Kafra Card 1, Token Of Ziegfried 1 ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่อง |
||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12251,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 1 Hour Package Vol 1 Item ID# 14144 (F_Vigorgra_Package1) | |||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12251,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
1 Hour Package Vol 2 Item ID# 13635 (Vigorgra_Package2) |
|||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | กล่องที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "1 ชั่วโมงกับพลังอันยิ่งใหญ่"
Field Manual 2, Steamed Tongue 2, Stew Of Immortality 2, LV10 Agi Scroll 15, LV10 Blessing Scroll 15, Kafra Card 1, Token Of Ziegfried 1 ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่อง |
||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12255,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 1 Hour Package Vol 2 Item ID# 14145 (F_Vigorgra_Package2) | |||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12255,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
1 Hour Package Vol 3 Item ID# 13636 (Vigorgra_Package3) |
|||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | กล่องที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "1 ชั่วโมงกับพลังอันยิ่งใหญ่"
Field Manual 2, Dragon Breath Cocktail 2, Hwergelmir's Tonic 2, LV10 Agi Scroll 15, LV10 Blessing Scroll 15, Kafra Card 1, Token Of Ziegfried 1 ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่อง |
||||||
| Item Script | getitem 12252,2; getitem 12253,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 1 Hour Package Vol 3 Item ID# 14146 (F_Vigorgra_Package3) | |||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | getitem 12252,2; getitem 12253,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
1 Hour Package Vol 4 Item ID# 13637 (Vigorgra_Package4) |
|||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | กล่องที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "1 ชั่วโมงกับพลังอันยิ่งใหญ่"
Field Manual 2, Dragon Breath Cocktail 2, Stew Of Immortality 2, LV10 Agi Scroll 15, LV10 Blessing Scroll 15, Kafra Card 1, Token Of Ziegfried 1 ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่อง |
||||||
| Item Script | getitem 12252,2; getitem 12255,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 1 Hour Package Vol 4 Item ID# 14147 (F_Vigorgra_Package4) | |||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | getitem 12252,2; getitem 12255,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
1 Hour Package Vol 5 Item ID# 13638 (Vigorgra_Package5) |
|||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | กล่องที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "1 ชั่วโมงกับพลังอันยิ่งใหญ่"
Field Manual 2, Dragon Breath Cocktail 2, Steamed Tongue 2, LV10 Agi Scroll 15, LV10 Blessing Scroll 15, Kafra Card 1, Token Of Ziegfried 1 ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่อง |
||||||
| Item Script | getitem 12252,2; getitem 12250,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 1 Hour Package Vol 5 Item ID# 14148 (F_Vigorgra_Package5) | |||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | getitem 12252,2; getitem 12250,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12216,15; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
1 Hour Package Vol 6 Item ID# 13639 (Vigorgra_Package6) |
|||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | กล่องที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "1 ชั่วโมงกับพลังอันยิ่งใหญ่"
Field Manual 2, Steamed Scorpion 2, Steamed Tongue 2, LV5 Adrenaline Scroll 24, LV5 Aspersio Scroll 20, Kafra Card 1, Token Of Ziegfried 1 ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่อง |
||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12251,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12217,20; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 1 Hour Package Vol 6 Item ID# 14149 (F_Vigorgra_Package6) | |||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12251,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12217,20; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 17 Carat Diamond Item ID# 6024 (17Carat_Dia) | |||||||
| Type | Misc | Buy | 0 | Sell | 0 | Weight | 1 |
| Item Desc | เพชรขนาด 17 กะรัด ที่ดูเหมือนจะปล่อยแสงออกมาเป็นเลเซอร์ | ||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12251,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12217,20; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | |||||||
1carat Diamond Item ID# 730 (Crystal_Jewel) |
|||||||
| Type | Misc | Buy | 10000 | Sell | 5000 | Weight | 10 |
| Item Desc | หินมีค่าขนาดเล็ก ใสและส่องประกาย มักจะซึ้อขายในราคาไม่แพง | ||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12251,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12217,20; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | |||||||
Obsidian
5% |
|||||||
1st Quiz Entry Item ID# 7280 (Quiz_Ticket01) |
|||||||
| Type | Misc | Buy | 0 | Sell | 0 | Weight | 1 |
| Item Desc | สำหรับเข้า Quiz event. | ||||||
| Item Script | getitem 12250,2; getitem 12251,2; getitem 12208,2; getitem 12215,15; getitem 12217,20; getitem 12211,1; getitem 7621,1; | ||||||
| Equipped By | |||||||
2 Hour Package Vol 1 Item ID# 13640 (Vigorgra_Package7) |
|||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | กล่องที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "2 ชั่วโมงกับพลังอันยิ่งใหญ่"
Field Manual 4, Steamed Tongue 4, Steamed Scorpion 4, LV10 Agi Scroll 30, LV10 Blessing Scroll 30, Kafra Card 2, Token Of Ziegfried 2 ถูกบรรจุอยู่ภายในกล่อง |
||||||
| Item Script | getitem 12250,4; getitem 12251,4; getitem 12208,4; getitem 12215,30; getitem 12216,30; getitem 12211,2; getitem 7621,2; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 2 Hour Package Vol 1 Item ID# 14150 (F_Vigorgra_Package7) | |||||||
| Type | Usable item | Buy | 20 | Sell | 10 | Weight | 1 |
| Attack | Defence | Required Lvl | Weapon Lvl | ||||
| Slot | Range | Gender | Male & Female | ||||
| Item Desc | |||||||
| Item Script | getitem 12250,4; getitem 12251,4; getitem 12208,4; getitem 12215,30; getitem 12216,30; getitem 12211,2; getitem 7621,2; | ||||||
| Equipped By | / Novice / Swordman / Magician / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Hunter / Priest / Blacksmith / Assassin / Sage / Bard / Dancer / Monk / Alchemist / Rogue / Crusader / Wedding / | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | |