Weapon Size Damage Percentage Table
| Weapon | Traget Size | ||
| Small | Medium | Large | |
| Unarmed | 100 | 100 | 100 |
| Knife | 100 | 75 | 50 |
| 1H Sword | 75 | 100 | 75 |
| 2H Sword | 75 | 75 | 100 |
| 1H Spear | 75 | 75 | 100 |
| 2H Spears | 75 | 75 | 100 |
| 1H Axe | 50 | 75 | 100 |
| 2H Axe | 50 | 75 | 100 |
| Mace | 75 | 100 | 100 |
| 2H Mace | 100 | 100 | 100 |
| Staff | 100 | 100 | 100 |
| Bow | 100 | 100 | 75 |
| Knuckle | 100 | 75 | 50 |
| Musical Instrument | 75 | 100 | 75 |
| Whip | 75 | 100 | 50 |
| Book | 100 | 100 | 50 |
| Katar | 75 | 100 | 75 |
| Revolver | 100 | 100 | 100 |
| Rifle | 100 | 100 | 100 |
| Shotgun | 100 | 100 | 100 |
| Gatling Gun | 100 | 100 | 100 |
| Grenade Launcher | 100 | 100 | 100 |
| Fuuma Shuriken | 100 | 100 | 100 |
| 2H Staff | 100 | 100 | 100 |
Previous page: สิ่งที่มือใหม่ควรรู้
Next page: ตาราง Hit & Flee

