Weapon Size Damage Percentage Table
| Weapon | Small | Medium | Large |
| Unarmed | 100% | 100% | 100% |
| Axe | 50% | 75% | 100% |
| Book | 100% | 100% | 50% |
| Bow | 100% | 100% | 75% |
| Claw/Knuckle | 100% | 75% | 50% |
| Dagger/Knife | 100% | 75% | 50% |
| Katar | 75% | 100% | 75% |
| Mace | 75% | 100% | 100% |
| Musical Instrument | 75% | 100% | 75% |
| Rod/Staff | 100% | 100% | 100% |
| Spear | 75% | 75% | 100% |
| One-Handed Sword | 75% | 100% | 75% |
| Two-Handed Sword | 75% | 75% | 100% |
| Whip | 75% | 100% | 50% |
Previous page: RO Calculator
Next page: ตาราง Hit & Flee

Print this page